# AdExchange-Publisher接入文档
- 1 概述
- 2 接入步骤
- 3 实时竞价
- 4 实时竞价RTB接口参数说明
- 5 RTB接口枚举值列表
- 5.1 IAB category枚举值列表
- 5.2 banner广告类型枚举值列表
- 5.3 creative属性枚举值列表
- 5.4 广告位枚举值列表
- 5.5 扩展方向枚举值列表
- 5.6 API框架枚举值列表
- 5.7 视频线性度枚举值列表
- 5.8 视频竞价响应协议枚举值列表
- 5.9 视频位置类型枚举值列表
- 5.10 回放方法枚举值列表
- 5.11 播放终止模式枚举值列表
- 5.12 开始延迟枚举值列表
- 5.13 产品质量枚举值列表
- 5.14 广告伴随类型枚举值列表
- 5.15 内容投放方法枚举值列表
- 5.16 Feed类型枚举值列表
- 5.17 音量规范化模式枚举值列表
- 5.18 Content Context枚举值列表
- 5.19 IQG媒体评级枚举值列表
- 5.20 Location Type枚举值列表
- 5.21 设备类型枚举值列表
- 5.22 网络连接类型枚举值列表
- 5.23 IP Location Services枚举值列表
- 5.24 不竞价原因码枚举值列表
- 5.25 竞价失败原因码枚举值列表
- 5.26 Data Asset Types枚举值列表
- RTB Request示例
- RTB Response 示例
# 1 概述
本文作为 AdEXchange 系统对接 Publisher 的指导文档。文档描述了基于 openRTB 2.5 进行网络请求交互的接口协议。
# 2 接入步骤
Publisher 接入 AdEXchange 包括以下步骤:
- 注册 Publisher 账号:联系内部运营人员,在 AdEXchange 系统注册 Publisher 账号,获取token;注意,目前 AdEXchange 暂时不提供 Publisher 自助注册后台,由内部运营人员帮助 Publisher 完成账号注册和相关信息的填写;
- 开发对接:Publisher 按照本文档开发接口;开发过程有任何问题,AdEXchange 会安排产品和技术同事帮助解决产品和技术上的问题;
- 测试联调:开发完成后,双方进行测试联调;
- 正式上线:测试联调通过后,商务运营侧同事会跟进安排开启线上流量进行正式投放,并开始计费;
# 3 实时竞价
# 3.1 数据传输
Publisher 与 AdEXchange 之间采用 HTTP 通讯协议,使用 POST 方式发送 BidRequest 请求,数据采用 JSON 格式,BidRequest 作为 HTTP 请求的 content 来发送。
# 3.2 HTTP请求
在发起竞价请求的时候需要使用 HTTP POST 方式,因为它比 HTTP GET 可以附带更多的内容,并且也更容易支持二进制数据。 请求头:
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
x-openrtb-version | 2.5 | open rtb版本 |
# 3.3 HTTP响应
若 AdEXchange 参与竞价,返回 HTTP 状态码 200 并返回 BidResponse;若不参与竞价返回状态则是 204。
# 3.4 展示统计和计费
计费依据的展示数量以竞价胜出时回调的winnotice(默认winnotice在nurl中,publisher若不支持nurl,则在burl中)链接统计上报的数据为准,所以在竞价胜出时需要替换winnoticeurl中的{AUCTION_PRICE}宏。
Publisher需保证一次广告最多只上报一次展示;同时保证上报的展示在要求的展示延迟有效时间范围内。
AdEXchange通过 bidresponse.seatbid.bid.exp 字段限定展示延迟有效时间。
# 3.5 注意事项
请求体中以下字段若为空,AdEXchange 平台将视为无效请求不做填充:
bid.imp[].tagid: Publisher的广告位标识
bid.app.bundle:流量来源的包名信息
bid.device.ifa: 允许广告主使用的唯一标识, 明文表示;Android 传 gaid,iOS传idfa
bid.device.ua:用户设备 HTTP 请求头中的 User-Agent 字段
bid.device.ip:用户当前网络的ip地址
bid.device.geo.country:用户当前网络的所在国家,使用 ISO-3166-1-alpha-3
# 4 实时竞价RTB接口参数说明
# 4.1 Bid Request
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | Bid Request 唯一标识 |
imp | object array | 是 | 一次请求至少包含一个 impression object;impression object 代表一个广告位的请求;具体见 imp 参数说明; |
site | object | 是 | Publisher 的 Site 对象信息,仅推荐应用于Site;具体见 site object 参数说明 |
app | object | 是 | Publisher 的 App 对象信息,仅推荐应用于 App;具体见 app object 参数说明 |
device | object | 是 | 设备信息,具体见 device object 参数说明 |
user | object | 是 | 设备用户,广告受众,具体见 user object参数说明 |
test | integer | 否 | 测试模式标识符, 值为 1 表示测试模式,竞价不计费;值为 0 表示实况模式 ,default 0 |
at | integer | 否 | 拍卖结算类型, 值为 1 表示一价结算,值为 2 表示二价结算 ,default 2 |
tmax | integer | 否 | 允许接收出价的最大时间(毫秒),包括互联网延迟,以避免超时。 |
wseat | string array | 否 | 买方席位(广告主、代理商)白名单 |
bseat | string array | 否 | 买方席位(广告主、代理商)黑名单 |
allimps | integer | 否 | exchange 是否可以验证提供的展示是否代表上下文中可用的所有展示,值为 0 表示否或未知,值为 1 表示是,default 0 |
cur | string array | 否 | 使用 ISO-4217 alpha 代码的货币类型,仅用于AdExchange接受多种货币时推荐 |
walng | string array | 否 | 语言白名单 |
bcat | string array | 否 | IAB category 类型白名单 ,枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
badv | string array | 否 | 域名黑名单 |
bapp | string array | 否 | App 黑名单 |
source | object | 否 | 请求来源 Source 对象信息,仅用于 AdExchange 本身不控制最终决策时定义拍卖后或上游决策;具体见 source object 参数说明 |
regs | object | 否 | 政策法规要求,具体见 regs object参数说明 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.1 source object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
fd | integer | 是 | 负责最终展示交易决策的实体,值为 0 表示 adexchange,值为 1 表示上游来源 |
tid | string | 是 | 此出价请求中所有参与者必须共用的交易 ID |
pchain | string | 是 | 支付 ID 链字符串,包含 TAG 支付 ID 协议 v1.0 中描述的嵌入语法。 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.2 regs object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
coppa | integer | 是 | 请求是否符合美国联邦贸易委员会制定的《保护消费者权益法》(COPPA)规定的标志,值为 0 表示否,值为 1 表示是 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.3 imp object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 请求中唯一标识本次出售展示的标识 |
metric | object array | 否 | 衡量指标,具体见 metric object参数说明 |
banner | object | Banner流量必传 | 见 banner object |
video | object | Video流量必传 | 见 video object |
audio | object | Audio流量必传 | 见 audio object |
native | object | Native流量必传 | 见 native object |
pmp | object | 私人交易必传 | 私人市场交易参数,具体见 pmp object参数说明 |
displaymanager | string | 否 | 负责呈现广告(通常是视频或移动)的广告中介合作伙伴、SDK 技术或播放器的名称。 一些广告服务器使用它来自定义合作伙伴的广告代码。 推荐用于视频和/或应用程序 |
displaymanagerver | string | 否 | displaymanage版本号 |
instl | integer | 否 | 插屏或全屏,default 0 ; 值为 1 表示插屏或全屏,值为 0 表示非插屏 |
tagid | integer | 否 | 特定广告位置或广告代码 |
bidfloor | float | 否 | 本次展示的最低 cpm 竞拍价格,default 0 |
bidfloorcur | string | 否 | 竞价货币单位 ,default "USD" |
clickbrowser | integer | 否 | 单击应用程序中的创意时打开的浏览器类型,值为 0 表示嵌入式,值为 1 表示原生 |
secure | integer | 否 | 标识展示请求是否需要使用 HTTPS 加密物料信息以及 markup 以保证安全, 0标识不需要使用安全链路, 1标识需要使用安全链路, 如果不填充,则表示未知, 可以认为是不需要使用安全链路; |
iframebuster | string array | 否 | 支持iframe buster的特定exchange名称集 |
exp | integer | 否 | 竞价到展示的时长 , 单位秒 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.4 metric object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
type | string | 是 | 指标类型 |
value | float | 是 | 表示度量值的数字。概率必须在 0.0–1.0 的范围内。 |
vendor | string | 是 | 度量指标的来源 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.5 banner object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
format | object array | 否 | 允许的 banner 尺寸,见 format object |
w | integer | 是 | 广告位宽度,单位为设备独立像素 |
h | integer | 是 | 广告位高度,单位为设备独立像素 |
wmax | integer | 否 | 最大广告位宽度,单位为设备独立像素,若支持 format 则弃用 |
hmax | integer | 否 | 最大广告位高度,单位为设备独立像素,若支持 format 则弃用 |
wmin | integer | 否 | 最小广告位宽度,单位为设备独立像素,若支持 format 则弃用 |
hmin | integer | 否 | 最小广告位高度,单位为设备独立像素,若支持 format 则弃用 |
btype | integer array | 否 | banner 广告类型黑名单,枚举值参见 5.2 banner 广告类型枚举值列表 |
battr | integer array | 否 | 素材属性黑名单,枚举值参见 5.3 creative 属性枚举值列表 |
pos | integer | 否 | 广告位置,枚举值参考 5.4 广告位枚举值列表 |
mimes | string array | 否 | 支持的内容 mime-type;包括但不仅限于 "application/x-shockwave-flash", “image/jpg”, and “image/gif” |
topframe | integer | 否 | banner 是否位于 top frame 而不是 iframe , 值为 1 表示是,值为 0 表示否 |
expdir | integer array | 否 | banner 的扩展方向 ,枚举值参考 5.5 扩展方向枚举值列表 |
api | integer array | 否 | 展示支持的 api 框架 ,枚举值参考 5.6 API框架枚举值列表 |
id | string | 否 | banner 对象的唯一标识;在一个 Ad 中包含 Banner 与 Video 的时候使用 |
vcm | integer | 否 | 与视频相关联的banner的渲染模式,值为 0 表示并发, 值为 1 表示end-card |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.6 format object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
w | integer | 是 | 广告位宽度,单位为设备独立像素 |
h | integer | 是 | 广告位宽度,单位为设备独立像素 |
wratio | integer | 否 | 广告位尺寸表示为比例时的相对宽度 |
hratio | integer | 否 | 广告位尺寸表示为比例时的相对高度 |
wmin | integer | 否 | 广告位尺寸表示为比例时的最小宽度 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.7 video object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
mimes | string array | 是 | 支持的内容mime类型。包括但不限于 “video/ mp4”和“video/x-ms-wmv“ |
minduration | integer | 是 | 最小的视频广告持续时间;单位:秒; |
maxduration | integer | 是 | 最大的视频广告持续时间;单位:秒; |
protocols | integer array | 是 | Publisher 在竞价响应中可以接受的视频协议,枚举值参考 5.8 视频竞价响应协议枚举值列表 |
protocol | integer | 已弃用 | Publisher 在竞价响应中可以接受的视频协议,为支持 protocols 已弃用,枚举值参考 5.8 视频竞价响应协议枚举值列表 |
w | integer | 是 | 视频播放器宽度,单位为设备独立像素 |
h | integer | 是 | 视频播放器高度,单位为设备独立像素 |
startdelay | integer | 否 | 前滚、中滚或后滚广告放置的视频开始播放延迟(秒),枚举值参考 5.12 开始延迟枚举值列表 |
placement | integer | 否 | 展示的位置类型 ,枚举值参考 5.9 视频位置类型枚举值列表 |
linearity | integer | 否 | 展示是否必须是线性、非线性等。如果未指定,则假定允许所有,枚举值参考 5.7 视频线性度枚举值列表 |
skip | integer | 否 | 播放器是否允许跳过视频,值为 0 表示否,值为 1 表示是。 |
skipmin | integer | 否 | 总持续时间大于此秒数的视频可以跳过;仅适用于可跳过广告的情况。default 0 |
skipafter | integer | 否 | 启用跳过之前视频必须播放的秒数;仅适用于可跳过广告的情况。 default 0 |
sequence | integer | 否 | 如果一个竞价请求中提供了多个广告展示,序列号可用于多个素材的协同投放 |
battr | integer array | 否 | 素材属性黑名单,枚举值参见 5.3 creative 属性枚举值列表 |
maxextended | integer | 否 | 如果允许延长,则最长延长广告持续时间。值为 空或0 表示不允许扩展;值为 -1 表示允许扩展,并且没有时间限制;值大于 0 该值表示支持的最长扩展播放秒数。 |
minbitrate | integer | 否 | 最小 bit 速率 |
maxbitrate | integer | 否 | 最大 bit 速率 |
boxingallowed | integer | 否 | 是否允许将 4:3 内容装箱到 16:9 窗口中,值为 0 表示否,值为 1 表示是。default 1 |
playbackmethod | integer array | 否 | 可能正在使用的回放方法。如果未指定,则可以使用任何方法,枚举值参考 5.10 回放方法枚举值列表 |
playbackend | integer | 否 | 导致播放结束的事件,枚举值参考 5.11 播放终止模式枚举值列表 |
pos | integer | 否 | 屏幕上的广告位置 ,枚举值参考 5.4 广告位枚举值列表 |
delivery | integer array | 否 | 支持的投放方法(例如流式传输、渐进式传输)。如果未指定,则假定支持所有选项。 枚举值参考 5.15 内容投放方法枚举值列表 |
companionad | object array | 否 | banner 对象数组,仅用于配套广告 |
api | integer array | 否 | 展示支持的 api 框架列表,枚举值参考 5.6 API框架枚举值列表 |
companiontype | integer array | 否 | 支持的 Vast 配套广告类型,枚举值参考 5.14 广告伴随类型枚举值列表 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.8 audio object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
mimes | string array | 是 | 支持的内容mime类型。包括但不限于 “audio/ mp4” |
minduration | integer | 是 | 最小的音频广告持续时间;单位:秒; |
maxduration | integer | 是 | 最大的音频广告持续时间;单位:秒; |
protocols | integer array | 是 | Publisher 在竞价响应中可以接受的音频协议 ,枚举值参考 5.8 视频竞价响应协议枚举值列表 |
protocol | integer | 已弃用 | Publisher 在竞价响应中可以接受的音频协议,为支持 protocols 已弃用, 枚举值参考 5.8 视频竞价响应协议枚举值列表 |
startdelay | integer | 否 | 前滚、中滚或后滚广告放置的音频开始播放延迟(秒),枚举值参考 5.12 开始延迟枚举值列表 |
sequence | integer | 否 | 如果一个竞价请求中提供了多个广告展示,序列号可用于多个素材的协同投放 |
battr | integer array | 否 | 素材属性黑名单,枚举值参见 5.3 creative 属性枚举值列表 |
maxextended | integer | 否 | 如果允许延长,则最长延长广告持续时间。值为 空或0 表示不允许扩展;值为 -1 表示允许扩展,并且没有时间限制;值大于 0 该值表示支持的最长扩展播放秒数。 |
minbitrate | integer | 否 | 最小 bit 速率 |
maxbitrate | integer | 否 | 最大 bit 速率 |
delivery | integer array | 否 | 支持的投放方法(例如流式传输、渐进式传输)。如果未指定,则假定支持所有选项,枚举值参考 5.15 内容投放方法枚举值列表 |
companionad | object array | 否 | banner 对象数组,仅用于配套广告 |
api | integer array | 否 | 展示支持的 api 框架列表 ,枚举值参考 5.6 API框架枚举值列表 |
companiontype | integer array | 否 | 支持的 DAAST 配套广告类型 ,枚举值参考 5.14 广告伴随类型枚举值列表 |
maxseq | integer | 否 | 一个广告端中可以播放的最大广告数 |
feed | integer | 否 | 音频流类型,枚举值参考 5.16 Feed类型枚举值列表 |
stitched | integer | 否 | 广告是与音频内容缝合还是独立投放,值为 0 表示否,值为 1 表示是。 |
nvol | integer | 否 | 音量规范化模式,枚举值参考 5.17 音量规范化模式枚举值列表 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.9 native object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
request | string | 是 | 符合 native 广告规范的请求,具体见下文的 native request object 参数说明 |
ver | string | 是 | 采用的 Dynamic Native Ads API 的版本,默认1.0 |
api | integer array | 否 | 该次展示可支持的 API 框架;枚举值参考 5.6 API框架枚举值列表 ; 该字段缺省表示所有枚举值均不支持; |
battr | integer array | 否 | 限制的物料属性,枚举值参考 5.3 creative 属性枚举值列表; |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.10 native request object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
assets | object array | 是 | 通过 Asset object 表示 native 流量对素材和其他要素的要求;广告返回的素材和其他要素必须符合该 object 要求; |
ver | string | 是 | Native 标签协议版本(Native Markupversion);默认值为 1.0; |
# 4.1.11 asset request object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | integer | 是 | 对象唯一 ID |
required | integer | 是 | 表示该元素对象是否要求广告主必须返回值;值为 1 表示必须强制返回,值为 0 表示不强制 |
title | object | 否 | 表示标题;见 title object; |
img | object | 否 | 表示图片;见 img object; |
video | object | 否 | 表示视频;见 video object; |
data | object | 否 | 表示其他信息,包括品牌名,描述,评级,价格等;见 data object; |
# 4.1.12 title object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
len | integer | 是 | 最大长度 |
# 4.1.13 img object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
type | integer | 是 | 表示具体的图片类型,图片类型以及对应的枚举值如下:icon=1; 大图=3; |
w | integer | 否 | 图片宽度要求 |
wmin | integer | 是 | 图片最小宽度。以像素为单位。 |
h | integer | 否 | 图片高度要求 |
hmin | integer | 是 | 图片最小高度。以像素为单位。 |
mimes | string array | 否 | 支持的图片 mime-type;包括但不仅限于“image/jpg”和“image/gif”。 |
# 4.1.14 video object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
mimes | string array | 是 | 支持的内容mime类型 |
minduration | integer | 是 | 最小的视频广告持续时间;单位:秒; |
maxduration | integer | 是 | 最大的视频广告持续时间;单位:秒; |
protocols | integer array | 是 | Publisher在竞价响应种可以接受的视频协议,枚举值参考 5.8 视频竞价响应协议枚举值列表 |
# 4.1.15 data object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
type | string array | 是 | 表示 data object 对应的类型;每个 data object 对应一个 type;type 的枚举值参考 5.26 Data Asset Types枚举值列表 |
len | integer | 是 | 最大字符数限制; |
# 4.1.16 pmp object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
private_auction | integer | 否 | 直接交易对象中指定席位的拍卖资格指标,值为 0 表示接受所有出价,值为 1 表示出价仅限于指定的交易及其条款。 default 0 |
deals | object array | 否 | 使用此展示的特定交易对象,见 deal object |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.17 deal object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 直接交易唯一id |
bidfloor | float | 否 | 本次展示的最低 cpm 竞拍价格,default 0 |
bidfloorcur | string | 否 | 竞价货币单位;default "USD" |
at | integer | 是 | 拍卖结算类型, 值为 1 表示一价结算,值为 2 表示二价结算 |
wseat | string array | 否 | 买方席位(广告主、代理商)白名单 |
wadomain | string array | 否 | 广告主域名白名单 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.18 site object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | exchange 定义的 Site ID |
name | string | 否 | Site 名称 |
domain | string | 否 | Site 的域名,例如 mygame.foo.com |
cat | string array | 否 | Site 的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
sectioncat | string array | 否 | Site 当前节的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
pagecat | string array | 否 | Site 当前页的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
page | string | 否 | 展示页面的 URL |
ref | string | 否 | 导航到当前页面的导航 URL |
search | string | 否 | 导航到当前页面的搜索字符串 |
mobile | integer | 否 | 是否为在移动设备上查看时优化布局,值为 0 表示否,值为 1 表示是 |
privacypolicy | integer | 否 | Site 是否具有隐私策略,值为 0 表示否,值为 1 表示是 |
publisher | object | 否 | Publisher 的具体信息,详见 pulisher object |
content | object | 否 | Content 的具体信息,详见 content object |
keywords | string | 否 | Site 关键字的逗号分隔列表 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.19 app object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | exchange 定义的 App ID |
name | string | 否 | App 名称 |
bundle | string | 是 | App 的包名信息 |
domain | string | 否 | App 的域名,例如 mygame.foo.com |
storeurl | string | 否 | 已安装 App 的应用商店 URL;符合IQG 2.1 |
cat | string array | 否 | App 的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
sectioncat | string array | 否 | App 当前节的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
pagecat | string array | 否 | App 当前页的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
ver | string | 否 | App 的版本号 |
privacypolicy | integer | 否 | App 是否具有隐私策略,值为 0 表示否,值为 1 表示是 |
paid | integer | 否 | 值为 0 表示 App 免费,值为 1 表示 App 为付费版本 |
publisher | object | 否 | Publisher 的具体信息,详见 pulisher object |
content | object | 否 | Content 的具体信息,详见 content object |
keywords | string | 否 | App 关键字的逗号分隔列表 |
s_v | string | 否 | App 版本号信息 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.20 publisher object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | Publisher ID |
name | string | 否 | Publisher 名称 |
cat | string array | 否 | Publisher 的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
domain | string | 否 | Publisher 的最高域名,例如“publisher.com” |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.21 content object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 否 | Content 的唯一id |
episode | integer | 否 | Content 片段编号 |
title | string | 否 | Content 标题 |
series | string | 否 | Content 系列 |
season | string | 否 | Content 季(如“Season 3”) |
artist | string | 否 | Content 所属的艺术家 |
genre | string | 否 | 最能描述 Content 的流派(如摇滚、流行等) |
album | string | 否 | Content 所属的专辑;通常用于音频 |
isrc | string | 否 | 符合 ISO-3901 的国际标准记录代码 |
producer | object | 否 | Producer 的具体信息,详见 producer object |
url | string | 否 | Content 的URL,用于买方分析或审查 |
cat | string array | 否 | Content IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category枚举值列表 |
prodq | integer | 否 | 产品质量,枚举值参考 5.13 产品质量枚举值列表 |
videoquality | integer | 已弃用 | 视频质量,为支持 prodp 已弃用,枚举值参考 5.13 产品质量枚举值列表 |
context | integer | 否 | Content 类型 ,枚举值参考 5.18 Content Context枚举值列表 |
contentrating | string | 否 | Content 评级(如MPAA) |
userrating | string | 否 | Content 的用户评级(如明星数量、喜好等) |
qagmediarating | integer | 否 | 根据 IQG 指南进行的媒体评级 ,枚举值参考 5.19 IQG媒体分级枚举值列表 |
keywords | string | 否 | Content 关键字的逗号分隔列表 |
livestream | integer | 否 | 值为 0 表示非实时,值为 1 表示内容为实时(例如流媒体、实时博客) |
sourcerelationship | integer | 否 | 值为 0 表示间接,值为 1 表示直接 |
len | integer | 否 | Content 长度(秒);适用于视频或音频 |
language | string | 否 | 使用 ISO-639-1-alpha-2 的 Content 语言 |
embeddable | integer | 否 | 内容是否可嵌入(例如,可嵌入视频播放器),值为 0 表示否,值为 1 表示是 |
data | object array | 否 | 额外的内容数据,详见 data object |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.22 producer object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | Content Producer id |
name | string | 否 | Content Producer 名称 |
cat | string array | 否 | Producer 的 IAB category;枚举值参见 5.1 IAB category 枚举值列表 |
domain | string | 否 | Producer 的最高域名,例如“producer.com” |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.23 device object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
ua | string | 是 | 用户设备 HTTP 请求头中的 User-Agent 字段 |
geo | object | 是 | 用户当前的地理位置信息,详见 geo object |
dnt | integer | 是 | 浏览器在 HTTP 头中设置的标准的 “Do NotTrack"标识, 0 表示不限制追踪, 1 表示限制(不允许)追踪 |
lmt | integer | 是 | “限制广告追踪”表示用户对商业追踪行为的授权, 值为 0 表示不限制追踪,值为 1 表示限制追踪 |
ip | string | 是 | 用户当前网络的ipv4地址 |
ipv6 | string | 否 | 用户当前网络的ipv6地址 |
devicetype | integer | 否 | 设备类型;枚举值参考 5.21 设备类型枚举值列表; |
make | string | 否 | 设备制造商(例如,“Apple”) |
model | string | 否 | 设备型号(例如,“iPhone”)。 |
os | string | 否 | 操作系统。例如Android、iOS |
osv | string | 否 | 操作系统版本 |
hwv | integer | 否 | 硬件版本(如 iphone 5s 的"5s") |
h | integer | 否 | 以像素为单位的屏幕物理高度 |
w | integer | 否 | 以像素为单位的屏幕物理宽度 |
ppi | integer | 否 | 屏幕大小,英寸像素 |
pxratio | float | 否 | 物理像素与设备独立像素的比率 |
js | integer | 否 | 是否支持js ,0 - 不支持, 1 - 支持 |
geofetch | integer | 否 | 地理定位 API 是否可用于横幅中运行的 JavaScript 代码,值为 0 表示否,值为 1 表示是 |
flashver | string | 否 | 浏览器支持的Flash版本 |
language | string | 否 | 设备语言;使用 ISO-639-1-alpha-2;未知传 unknown |
carrier | string | 否 | 运营商 |
mccmnc | string | 否 | 移动运营商 |
connectiontype | integer | 否 | 网络连接类型;枚举值参考 5.22 网络连接类型枚举值列表; |
ifa | string | 否 | 允许广告主使用的唯一标识, 明文表示;Android 传 gaid,iOS传idfa。 |
didsha1 | string | 否 | 硬件设备 ID(例如,IMEI);通过 SHA1 散列 |
didmd5 | string | 否 | 硬件设备 ID(例如,IMEI);通过 MD5 散列 |
dpidsha1 | string | 否 | 平台设备 ID(如Android ID);通过 SHA1 散列 |
dpidmd5 | string | 否 | 平台设备 ID(如Android ID);通过 MD5 散列 |
macsha1 | string | 否 | 设备的 MAC 地址;通过 SHA1 散列 |
macmd5 | string | 否 | 设备的 MAC 地址;通过 MD5 散列 |
c_bit | string | 否 | cpu 位数 |
region | string | 否 | 国家简称 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.24 geo object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
lat | float | 否 | 纬度信息,取值范围-90.0 到+90.0, 负值表示南方 |
lon | float | 否 | 经度信息, 取值返回-180.0 到+180.0, 负值表示西方 |
type | integer | 否 | 位置信息的源;值为 1 表示 GPS/定位服务;值为 2 表示 IP 地 址; 值为 3 表示用户提供,枚举值参考 5.20 Location Type枚举值列表 |
accuracy | integer | 否 | 精度,详细到米;当经纬度是通过定位服务获取时,上报该字段 |
lastfix | integer | 否 | 自建立此地理位置修复以来的秒数 |
ipservice | integer | 否 | ip服务提供者,适用于type = 2;枚举值参考 5.23 IP Location Services枚举值列表 |
country | string | 否 | Country code using ISO-3166-1-alpha-3 |
region | string | 否 | Region code using ISO-3166-2; 2-letter state code if USA |
regionfips104 | string | 否 | 使用 FIPS 10-4 表示法的国家区域 |
metro | string | 否 | 谷歌城市代码 |
city | string | 否 | 使用联合国贸易运输代码的城市位置 |
zip | string | 否 | 邮政编码 |
utcoffset | integer | 否 | 本地时间相对UTC时间的+/-分钟数 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.25 user object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 用户id |
buyeruid | string | 否 | 买方定义的用户id |
gender | string | 否 | 性别,“M” = 男, “F” = 女, “O” = 其他 |
geo | object | 否 | 用户地理位置信息 |
yob | integer | 否 | 出生年份,4位整数 |
keywords | string | 否 | 逗号分隔的关键字列表,兴趣,或意图 |
customdata | string | 否 | 自定义数据 |
geo | object | 否 | 用户当前的地理位置信息,详见 geo object |
data | object array | 否 | 额外用户数据。每个数据对象表示不同的数据源 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.26 data object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 否 | 数据提供方id |
name | string | 否 | 数据提供方名称 |
segment | object array | 否 | 包含实际数据信息的数据段 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.1.27 segment object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 否 | 数据提供方定义的数据段 ID |
name | string | 否 | 数据提供方定义的数据段名称 |
value | string | 否 | 数据值 |
ext | object | 否 | 扩展字段 |
# 4.2 Bid Response
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 竞价请求的标识,即请求中携带的 request ID |
seatbid | object array | 是 | 一组 SeatBid 对象, 如果出价,则至少应该填充一个 seatbid |
bidid | string | 否 | 竞拍者生成的响应 ID, 辅助日志或者交易追踪 |
cur | string | 否 | 出价货币单位,使用 ISO-4217 码;不传默认 USD |
customdata | string | 否 | 自定义数据 |
nbr | integer | 否 | 不竞价原因,枚举值参考 5.24 不竞价原因码枚举值列表 |
ext | object | 否 | 特定交易的协议的扩展信息占位符 |
# 4.2.1 seatbid object
参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|
bid | object array | 是 | 至少一个 Bid 对象的数组,每个对象关联一个展示 |
seat | string | 否 | 出价者席位标识, 代表本次出价的出价人 |
group | interger | 否 | 默认值为0. 代表所有的曝光竞价是否同时胜出或失败。0表示可以独立竞价。1表示作为一组同时胜出或失败。 |
ext | object | 否 | 特定交易的协议的扩展信息占位符 |
# 4.2.2 bid object
